Cable Spreader Boxes, aluminium
ELEKTRO-LINDEN manufacture Cable Spreader Boxes (“Cable Muffs”) in aluminium and plastic. The range of products made in Aluminium is extensive. All Cable Spreader Boxes fulfill the IP-67 norm.
Flange opening FL13
Cable Spreader Boxes, aluminium
Cat.No. | Art.No. | Nr cables | Gasket min | Gasket max | Height (mm) | Pack. pieces | Colorcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 350 04 | LNPB 1313/14 | 1 | 18,5 | 32 | 75 | 1 | RAL7035 |
26 350 05 | LNPB 1315 | 1 | 20 | 40 | 170 | 1 | RAL7035 |
26 350 10 | LNPB 1323/24 | 2 | 18,5 | 32 | 95 | 1 | RAL7035 |
26 353 04 | LNPB 1313/14 EMC | 1 | 18,5 | 30 | 75 | 1 | RAL7035 |
26 353 10 | LNPB1323/24EMC | 2 | 18,5 | 30 | 75 | 1 | RAL7035 |
26 361 15 | Lid 13 | 1 | 1 | RAL7035 | |||
26 361 16 | Lid 14 | 1 | 1 | RAL7035 | |||
26 361 20 | 1313/14 Rubber gasket | 1 | 18,5 | 32 | 1 | ||
26 361 23 | 2113/14 Rubber gasket | 1 | 20 | 40 | 1 |
Flange opening FL21
Cable Spreader Boxes, aluminium
Cat.No. | Art.No. | Nr cables | Gasket min | Gasket max | Height (mm) | Pack. pieces | Colorcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 350 14 | LNPB 2113/14 | 1 | 20 | 40 | 150 | 1 | RAL7035 |
26 350 18 | LNPB 2115/16 | 1 | 20 | 60 | 190 | 1 | RAL7035 |
26 350 24 | LNPB 2123/24 | 2 | 20 | 40 | 150 | 1 | RAL7035 |
26 350 28 | LNPB 2125/26 | 2 | 20 | 60 | 190 | 1 | RAL7035 |
26 353 14 | LNPB 2113/14 EMC | 1 | 20 | 40 | 190 | 1 | RAL7035 |
26 353 18 | LNPB 2115/16 EMC | 1 | 37 | 57 | 190 | 1 | RAL7035 |
26 353 24 | LNPB 2123/24 EMC | 2 | 20 | 40 | 190 | 1 | RAL7035 |
26 353 28 | LNPB 2125/26 EMC | 2 | 37 | 57 | 190 | 1 | RAL7035 |
26 359 14 | KMS 2113/14 | 1 | 20 | 40 | 84 | 1 | RAL7035 |
26 359 24 | KMS 2123/24 | 2 | 20 | 40 | 85 | 1 | RAL7035 |
26 359 18 | KMS 2115/16 | 1 | 40 | 60 | 85 | 1 | RAL7035 |
26 359 28 | KMS 2125/26 | 2 | 40 | 60 | 85 | 1 | RAL7035 |
2636116 | Lid 14 | 1 | 1 | RAL7035 | |||
26 361 17 | Lid 15 | 1 | 1 | RAL7035 | |||
26 361 23 | 2113/14 Rubber gasket | 1 | 20 | 40 | 1 | ||
26 361 28 | 3313/16 Rubber gasket | 1 | 20 | 60 | 1 |
Flange opening FL28
Cable Spreader Boxes, aluminium
Cat.No. | Art.No. | Nr cables | Gasket min | Gasket max | Height (mm) | Pack. pieces | Colorcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 350 34 | LNPB 2815/16 | 1 | 20 | 60 | 200 | 1 | RAL7035 |
26 350 38 | LNPB 2825/26 | 2 | 20 | 60 | 200 | 1 | RAL7035 |
Flange opening FL33
Cable Spreader Boxes, aluminium
Cat.No. | Art.No. | Nr cables | Gasket min | Gasket max | Height (mm) | Pack. pieces | Colorcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 350 42 | LNPB 3313/14 | 1 | 20 | 60 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 350 46 | LNPB 3315/16 | 1 | 20 | 60 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 350 48 | LNPB 3323/24 | 2 | 20 | 60 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 350 52 | LNPB 3325/26 | 2 | 20 | 60 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 350 53 | LNPB 3327 | 2 | 52 | 67 | 260 | 1 | RAL7035 |
26 350 54 | LNPB 3328 | 2 | 66 | 80 | 260 | 1 | RAL7035 |
26 350 58 | LNPB 3333/34 | 3 | 20 | 40 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 350 44 | LNPB 3317 | 1 | 52 | 67 | 265 | 1 | RAL7035 |
26 350 47 | LNPB 3318 | 1 | 66 | 80 | 265 | 1 | RAL7035 |
26 353 32 | LNPB 3325/26 EMC | 2 | 37 | 57 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 353 31 | LNPB 3323/24 EMC | 2 | 20 | 40 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 353 30 | LNPB 3315/16 EMC | 1 | 37 | 57 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 353 29 | LNPB 3313/14 EMC | 1 | 20 | 40 | 195 | 1 | RAL7035 |
26 361 17 | Lid 15 | 1 | 1 | RAL7035 | |||
26 361 28 | 3313/16 Rubber gasket | 1 | 20 | 60 | 1 | ||
26 361 29 | 3327 Rubber gasket | 1 | 52 | 67 | 1 | ||
26 361 26 | 3328 Rubber gasket | 1 | 66 | 80 | 1 |
Flange opening FL13
Divisable Plastic Cable Spreaders
Cat.No. | Art.No. | Nr cables | Cable area mm2 | Gasket min | Gasket max | Height (mm) | Pack. pieces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 350 05 | LNPC 1315 | 1 | 16-95 | 20 | 40 | 170 | 1 |
26 361 23 | 2113/14 Gummi | 1 | 1 | ||||
26 361 16 | Lock 14 | 1 | 1 |
Flange opening FL21
Divisable Plastic Cable Spreaders
Cat.No. | Art.No. | Nr cables | Cable area mm2 | Gasket min | Gasket max | Height (mm) | Pack. pieces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 351 14 | LNPC 2113/14 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 155 | 1 |
26 351 18 | LNPC 2115/16 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 155 | 1 |
26 351 24 | LNPC 2123/24 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 150 | 1 |
26 351 28 | LNPC 2125/26 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 150 | 1 |
26 361 28 | 3313/16 Gummi | 1 | 20 | 60 | 1 | ||
26 361 17 | Lock 15 | 1 | 1 |
Flange opening FL33
Divisable Plastic Cable Spreaders
Cat.No. | Art.No. | Nr cables | Cable area mm2 | Gasket min | Gasket max | Height (mm) | Pack. pieces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 351 42 | LNPC 3313/14 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 205 | 1 |
26 351 46 | LNPC 3315/16 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 205 | 1 |
26 351 48 | LNPC 3323/24 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 205 | 1 |
26 351 52 | LNPC 3325/26 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 225 | 1 |
26 351 53 | LNPC 3327 | 2 | 240-400 | 52 | 67 | 260 | 1 |
26 351 54 | LNPC 3328 | 2 | 66 | 80 | 260 | 1 | |
26 351 62 | LNPC 3335/36 | 3 | 95-300 | 28 | 56 | 225 | 1 |
26 361 28 | 3313/16 Gummi | 1 | 20 | 60 | 1 | ||
26 361 29 | 3327 Gummi | 1 | 52 | 67 | 1 | ||
26 361 26 | 3328 Gummi | 1 | 66 | 80 | 1 | ||
26 361 17 | Lock 15 | 1 | 1 |
Flange opening FL21
Low Plastic Cable Spreaders
Cat.No. | Art.No. | Nr cables | Cable area mm2 | Gasket min | Gasket max | Height (mm) | Pack. pieces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 352 14 | LNPA 2113/14 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 83 | 1 |
26 352 18 | LNPA 2115/16 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 83 | 1 |
26 352 24 | LNPA 2123/24 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 83 | 1 |
26 352 28 | LNPA 2125/26 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 83 | 1 |
26 361 28 | 3313/16 Gummi | 1 | 20 | 60 | 1 | ||
26 361 19 | Lock LNPA2125 | 2 | 1 | ||||
26 361 17 | Lock 15 | 1 | 1 |
Flange opening FL33
Low Plastic Cable Spreaders
Cat.No. | Art.No. | Nr cables | Cable area mm2 | Gasket min | Gasket max | Height (mm) | Pack. pieces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 352 42 | LNPA 3313/14 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 87 | 1 |
26 352 46 | LNPA 3315/16 | 1 | 16-300 | 20 | 60 | 87 | 1 |
26 352 48 | LNPA 3323/24 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 87 | 1 |
26 352 52 | LNPA 3325/26 | 2 | 16-300 | 20 | 60 | 87 | 1 |
26 361 28 | 3313/16 Gummi | 1 | 20 | 60 | 1 | ||
26 361 17 | Lock 15 | 1 | 1 |